0 puntos elimina
La obtención de cero puntos en cualquiera de los ejercicios supone eliminación.
OPOSIPLUS
Circuito de agilidad, fuerza y carrera de 1.000 metros. Un 0 elimina y la media de la prueba debe alcanzar al menos 5 puntos.
Las físicas no son un trámite. Son eliminatorias y requieren certificado médico.
La obtención de cero puntos en cualquiera de los ejercicios supone eliminación.
La calificación es la media aritmética de los tres ejercicios y hay que alcanzar al menos cinco puntos.
Debe entregarse certificado que acredite condiciones físicas para realizar las pruebas.
Primer ejercicio para hombres y mujeres. Planifica agilidad de movimientos.
Tiempo máximo: 11,7 s o más en hombres y 12,8 s o más en mujeres equivale a 0.
| Puntos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 0 | 11,7 s o más | 12,8 s o más |
| 1 | 11,6 a 11,5 | 12,7 a 12,6 |
| 2 | 11,4 a 11,3 | 12,5 a 12,4 |
| 3 | 11,2 a 11,0 | 12,3 a 12,1 |
| 4 | 10,9 a 10,6 | 12,0 a 11,7 |
| 5 | 10,5 a 10,2 | 11,6 a 11,3 |
| 6 | 10,1 a 9,8 | 11,2 a 10,9 |
| 7 | 9,7 a 9,4 | 10,8 a 10,4 |
| 8 | 9,3 a 8,9 | 10,3 a 9,9 |
| 9 | 8,8 a 8,3 | 9,8 a 9,4 |
| 10 | 8,2 o menos | 9,3 o menos |
Hombres: dominadas. Mujeres: suspensión en barra.
Dominadas con agarre prono para hombres y suspensión con barbilla por encima de la barra para mujeres.
| Puntos | Hombres · dominadas | Mujeres · suspensión |
|---|---|---|
| 0 | 0 a 4 dominadas | 0 a 35 s |
| 1 | 5 | 36 a 40 s |
| 2 | 6 | 41 a 45 s |
| 3 | 7 | 46 a 51 s |
| 4 | 8 y 9 | 52 a 56 s |
| 5 | 10 y 11 | 57 a 62 s |
| 6 | 12 y 13 | 63 a 69 s |
| 7 | 14 | 70 a 77 s |
| 8 | 15 | 78 a 85 s |
| 9 | 16 | 86 a 94 s |
| 10 | 17 | 95 s o más |
Tercer ejercicio de resistencia orgánica. Un solo intento.
La prueba se realiza en grupo, sobre superficie lisa, plana y dura.
| Puntos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 0 | 3:49 o más | 4:46 o más |
| 1 | 3:48 a 3:43 | 4:45 a 4:37 |
| 2 | 3:42 a 3:37 | 4:36 a 4:28 |
| 3 | 3:36 a 3:31 | 4:27 a 4:19 |
| 4 | 3:30 a 3:25 | 4:18 a 4:10 |
| 5 | 3:24 a 3:19 | 4:09 a 4:01 |
| 6 | 3:18 a 3:13 | 4:00 a 3:52 |
| 7 | 3:12 a 3:07 | 3:51 a 3:43 |
| 8 | 3:06 a 3:01 | 3:42 a 3:34 |
| 9 | 3:00 a 2:55 | 3:33 a 3:25 |
| 10 | 2:54 o menos | 3:24 o menos |

La idea no es solo ver una tabla. La app debe ayudarte a planificar entrenos, registrar marcas, ver evolución y saber cuánto te falta para llegar con margen.
Guardar circuito, fuerza y 1.000 m.
Saber qué marca necesitas para 5, 7, 8 o 10.